Σε αυτήν τη σελίδα θα βρείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα του 1ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού koukidaki.gr ως εξής: τίτλος έργου, Μ.Ο. βαθμολογίας κριτικής επιτροπής (με δύο δεκαδικά ψηφία), Μ.Ο. βαθμολογίας αναγνωστών (με δύο δεκαδικά ψηφία) και Γενικός Μ.Ο.1
Θυμηθείτε ότι:
α) Η κριτική επιτροπή βαθμολόγησε τα έργα με ακέραιους αριθμούς από το 1 ως και το 20 και οι αναγνώστες με ακέραιους αριθμούς από το 1 ως και το 5.
β) Η προκήρυξη, το χρονοδιάγραμμα, η διαδικασία που ακολουθείται, οι όροι του διαγωνισμού και οι άνθρωποι που συντελούν στην ολοκλήρωσή του βρίσκονται εδώ. Θα δοθούν 3 βραβεία [1ο, 2ο και 3ο] στα ποιητικά έργα και 3 βραβεία [1ο, 2ο και 3ο] στα πεζά. Επίσης, θα δοθούν και 3 έπαινοι [1ος, 2ος και 3ος].
Σημειώστε ότι:
α) Τα έργα που έχουν εξαιρεθεί από τη διαδικασία δεν εμφανίζονται εδώ.
β) Τα έργα που λαμβάνουν έπαινο έχουν προταθεί από τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής και για τη βράβευσή τους δεν συνυπολογίζεται η βαθμολογία που έχουν συλλέξει από τους αναγνώστες, παρά μόνο η γνώμη της επιτροπής. Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζονται με τιρκουάζ χρώμα εκείνοι που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο μέσο όρο (πρώτος Μ.Ο.).
γ) Τα έργα που λαμβάνουν βραβείο είναι εκείνα που έχουν συγκεντρώσει τον υψηλότερο γενικό μέσο όρο. Παρακάτω εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα (τρίτος Μ.Ο. ονομαζόμενος και γενικός).2
δ) Οι επιλαχόντες των επαίνων εμφανίζονται με ανοιχτό ροζ χρώμα, οι επιλαχόντες των ποιητικών έργων με μεσαίο ροζ χρώμα και οι επιλαχόντες των πεζών έργων με σκούρο ροζ.3
δ) Οι επιλαχόντες των επαίνων εμφανίζονται με ανοιχτό ροζ χρώμα, οι επιλαχόντες των ποιητικών έργων με μεσαίο ροζ χρώμα και οι επιλαχόντες των πεζών έργων με σκούρο ροζ.3
Αλφαβητικά
21 Ζωές 13,11 | 2,41 | 7,76
Άγγιγμα 8,66 | 1,80 | 5,23
Αθώος 13,11 | 2,37 | 7,74
Αμοιβαία τύχη 12,77 | 3,80 | 8,28
Ανέλπιστη θεραπεία 12,11 | 2,60 | 7,35
Ανέλπιστη λήθη 10,77 | 1,59 | 6,18
Αποσάρθρωση 12,88 | 1,83 | 7,35
Ατελέσφορος έρωτας 12,44 | 1,75 | 7,09
Ατυχήσαμε 12,66 | 1,84 | 7,25
Αφορισμός 13,66 | 4,97 | 9,31
Άχρονοι έρωτες 13,66 | 1,97 | 7,81
Βεντοπούλου 29 13,33 | 2,36 | 7,84
Γλυκιά μου Τίνα... 15,44 | 3,74 | 9,59
Δέκα ημέρες μόνο 11,55 | 1,93 | 6,74
Διάλογος 13,55 | 4,96 | 9,25
Είμαι (I am) 11,55 | 1,75 | 6,65
Εκείνη... Εκείνος 12,77 | 2,05 | 7,41
Εκείνος... 12,77 | 1,47 | 7,12
Εκκρεμότητα 13,00 | 2,41 | 7,70
Έλα 13,88 | 3,75 | 8,81
Έλα 9,00 | 1,63 | 5,31 Ψευδώνυμο: Geqwe
Ελεύθερη πτώση 12,33 | 1,81 | 7,07
Εμένα δε μου άρεσαν ποτέ τα περιστέρια 13,22 | 1,89 | 7,55
Ένας έρωτας σταχτής... 12,88 | 2,07 | 7,47
Ενός λεπτού σιγή 13,66 | 3,17 | 8,41
Εξακόσια μίλια μακριά 12,66 | 2,07 | 7,36
Εξομολόγηση χωρισμού 12,33 | 1,65| 6,99
Έρως 11,77 | 2,57 | 7,17
Έρως 13,11 | 1,69 | 7,40 Υπογραφή: Ιουλιανός
Έρως ανίκατε μάχαν 11,88 | 1,78 | 6,83
Έρωτα... 13,11 | 3,53 | 8,32
Έρωτα πληγή 11,33 | 1,85 | 6,59
Έρωτας 10,77 | 1,62 | 6,19
Έρωτας δυαδικός 12,88 | 2,31 | 7,59
Έρωτας είναι... 11,44 | 4,94 | 8,19
Έρωτας ζωής Κάτω απ' το γκρίζο τ' ουρανού Εικόνα της απουσίας 14,00 | 1,50 | 7,75
Έρωτας· η τρέλα του νου 13,11 | 2,59 | 7,85
Έρωτας μες στα σύννεφα 12,00 | 1,86 | 6,93
Έρωτας φωτιά 11,44 | 3,25 | 7,34
Ερωτευμένα γράμματα 14,77 | 2,81 | 8,79
Ερωτήματα 12,77 | 2,71 | 7,74
Ερωτικό 12,66 | 1,65 | 7,15
Ερωτικό συμπόσιο 13,55 | 1,59 | 7,57
Έστω κι αργά 11,44 | 2,47 | 6,95
Εσύ, το πιο σωστό μου λάθος 11,33 | 3,36 | 7,34
Εφτά ζωές, έρωτά μου 12,77 | 3,27 | 8,02
Ζωγραφιά 11,44 | 3,61 | 7,52
Η αγάπη είναι λάβα 10,22 | 1,97 | 6,09
Η γέφυρα 13,33 | 1,73 | 7,53
Η γιορτή της ζωής 14,00 | 1,70 | 7,85
Η γραμματική του έρωτα 14,44 | 4,97 | 9,70
Η γυναίκα και το δελφίνι 12,22 | 1,67 | 6,94
Η δύνη 12,00 | 2,05 | 7,02
Η Ελβίρα 12,88 | 2,76 | 7,82
Η ιστορία ενός μοναχού πειρατή 14,22 | 2,44 | 8,33
Η πεταλούδα του ονείρου μου 14,22 | 2,36 | 8,29
Ήρθε ο έρωτας 11,11 | 1,88 | 6,49
Θα ερχόσουν αν ήξερες; 13,77 | 2,13 | 7,95
Θαλάσσια ηδονή 10,88 | 1,63 | 6,25
Ιάσονας και Ελένη 14,55 | 1,67 | 8,11
Ισόβιος έρωτας 14,66 | 1,68 | 8,17
Καθημερινές σκέψεις απ' το βόθρο 9,11 | 1,47 | 5,29
Καπουτσίνο με κανέλα 13,77 | 2,07 | 7,92
Κάρλο και Σιλβάνα 12,11 | 1,80 | 6,95
Κατάδικος από έρωτα 13,55 | 1,54 | 7,54
Κι ήταν ημέρα Σάββατο 12,55 | 2,80 | 7,67
Κι όμως γίνονται θαύματα 13,33 | 1,81 | 7,57
Κορνήλιος και Αστάρτη 13,66 | 1,49 | 7,57
Μαράζι 12,11 | 1,73 | 6,92
Μαύρο είναι το χρώμα των μαλλιών της 12,66 | 1,64 | 7,15
Μέλι 13,22 | 4,16 | 8,69
Μεσημέρι στην κουζίνα 13,11 | 1,46 | 7,28
Με τα φτερά του έρωτα 13,66 | 3,32 | 8,49
Μια βραδιά μόνο ή η ιδρωμένη φανέλα 13,77 | 1,54 | 7,65
Μικρές αγγελίες 11,77 | 2,73 | 7,25
Μοναχικά πέλαγα 14,11 | 4,06 | 9,08
Μονόδρομος 12,33 | 1,68 | 7,00
Νέα λουλούδια ερωτικά (New erotic flowers) 11,55 | 1,63 | 6,59
Νεκροί εραστές 11,88 | 2,00 | 6,94
Νυφιάτικο τραγούδι 16,55 | 1,73 | 9,14
Ξημέρωσε έρωτας 10,77 | 1,71 | 6,24
Ο άγνωστος στο διπλανό τραπέζι 13,44 | 3,01 | 8,22
Ο εραστής 13,77 | 1,52 | 7,64
Ο έρως του γλύπτου 12,55 | 4,96 | 8,75
Ο έρωτας 11,33 | 2,54 | 6,93
Ο έρωτας με το άρωμα της μοναξιάς 13,11 | 1,82 | 7,46
Ο έρωτας ο ένας 11,77 | 2,81 | 7,29
Ο κύκλος 15,00 | 1,65 | 8,32
Οι ευχάριστες συναναστροφές 13,66 | 1,73 | 7,69
Ονειρικοί ερωτικοί συνειρμοί 9,66 | 1,76 | 5,71
Ο σταθμός 14,55 | 1,63 | 8,09
Ο φύλακας της επιθυμίας μου 12,55 | 1,73 | 7,14
Πανδοχείον «Ο κόσμος» 14,88 | 2,78 | 8,83
Παντοτινή αγάπη 13,11 | 1,61 | 7,36
Πέρα από τις Οκτάβες 16,11 | 1,69 | 8,90
Πνοή απ' την πνοή μου 11,00 | 1,64 | 6,32
Ποιος είναι; 9,00 | 1,66 | 5,33
Προσμονή 14,11 | 3,73 | 8,92
Πρόταση γάμου 12,33 | 1,90 | 7,11
Πώς ερωτεύονται οι μαζορέτες του θανάτου 13,00 | 1,56 | 7,28
Ρόλος σε ένα θρίλερ 15,66 | 1,93 | 8,79
Στα βάθη του έρωτα 13,33 | 1,59 | 7,46
Στήβεν Χόκινγκ 14,55 | 4,94 | 9,74
Σου γέννησα ποιήματα 13,88 | 1,59 | 7,73
Συμβόλαιο επιστροφής 11,88 | 3.52 | 7.70
Συναισ-θύματα 12,22 | 2,00 | 7,11
Τα δάκρυα στα πλήκτρα 14,22 | 2,39 | 8,30
Τα εφτά πέπλα του έρωτα 11,66 | 1,50 | 6,58
Ταυτολογία 11,44 | 1,93 | 6,68
Την επόμενη φορά 11,88 | 2,11 | 6,99
Τι κι αν άργησες Έρωτα; Αρκεί που ήρθες 13,55 | 1,85 | 7,70
Το γράμμα 13,55 | 2,33 | 7,94
Το καλωσόρισμα του έρωτα 12,55 | 1,55 | 7,05
Το κόκκινο του Έρωτα 12,55 | 1,51 | 7,03
Το λαχείο 12,66 | 2,76 | 7,71
Το μπαρ 11,22 | 3,18 | 7,20
Το ναυάγιο του έρωτα 13,88 | 4.95 | 9.41
Το νερό της λήθης 13,11 | 2,68 | 7,89
Το όνειρο ενός τρελού θεού 11,77 | 2,19 | 6,98
Το όνειρο της ποδηλάτισσας 14,00 | 2,76 | 8,38
Του έρωτα οι μάγοι 12,22 | 1,47 | 6,84
Το σονέτο του έρωτα 12,33 | 2,84 | 7,58
Το στοίχημα 13,33 | 1,75 | 7,54
Το στοίχημα των θεών 14,66 | 1,77 | 8,21
Το τελευταίο χειροκρότημα 16,22 | 1,76 | 8,99
Το τέλος και η αρχή 12,66 | 2,17 | 7,41
Το τώρα 13,77 | 1,70 | 7,73
Του έρωτα τ' ανείπωτα 12,33 | 2,54 | 7,43
Το φιλί 13,44 | 1,68 | 7,56
Υπάρχεις 14,33 | 1,52 | 7,92
Φλεγμονές 12,00 | 2,59 | 7,29
Χάθηκε σαν όνειρο 13,00 | 1,88 | 7,44
Χάι-κου 12,00 | 2,90 | 7,45
Χαρά 13,00 | 1,94 | 7,47
Χρόνια πολλά 13,33 | 1,75 | 7,54
Χρυσή Αφροδίτη 11,44 | 1,63 | 6,53
Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες-συγγραφείς-δημιουργοί να στείλουν το πραγματικό ή λογοτεχνικό τους όνομα στην ηλεκτρονική διεύθυνση jennykoukidou@gmail.com ώστε να αναφέρεται από τώρα και στο εξής, σε κάθε περίπτωση, όπως και στο έντυπο ανθολόγιο, εκτός από εκείνους που λαμβάνουν βραβείο ή έπαινο καθώς και τους τρεις πρώτους επιλαχόντες κάθε κατηγορίας -παραπάνω σημειώνονται με χρώμα.4 Όλοι αυτοί που βλέπουν χρώμα στον τίτλο του έργου τους παρακαλούνται να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στους όρους του διαγωνισμού και αφορά στους νικητές του. Οι επιλαχόντες θα λάβουν το αντίστοιχο βραβείο ή έπαινο σε περίπτωση κολλήματος, μη έγκαιρης αποστολής των απαραίτητων κάποιου συμμετέχοντα που κέρδισε ή ξαφνικής ακύρωσης ή απόσυρσης (ή άλλης αιτίας).
Σας αντιγράφω την σχετική παράγραφο από τους όρους: Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, κι αφού γνωστοποιηθούν τα έργα που κερδίζουν, εκείνοι που έχουν κερδίσει-διακριθεί θα πρέπει να επικοινωνήσουν τάχιστα στο παραπάνω email ώστε να τους δοθεί η ταχυδρομική διεύθυνση όπου θα αποστείλουν μια επιστολή όπου θα αναφέρεται το πραγματικό ή το λογοτεχνικό τους όνομα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο ενώ επάνω στον φάκελο θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου που κέρδισε. Αυτά τα γράμματα θα ανοιχτούν στο χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η απονομή των βραβείων, μπροστά σε όλους! Αν ένας συγγραφέας κερδίσει με δύο ή περισσότερα έργα του θα πρέπει να στείλει ξεχωριστούς φακέλους -έναν για καθένα από αυτά.
1 Διευκρινίζεται ότι το άριστα σε αυτόν τον διαγωνισμό βάση διαδικασίας είναι το 12,50 (20+5=25/2) επειδή το άριστα στη βαθμολογία των κριτών ήταν το 20 και το άριστα στη βαθμολογία των αναγνωστών ήταν το 5.
2 Συνολικά: βαθμολόγησαν 2,195 αναγνώστες τα -περίπου- 200 έργα που συμμετείχαν (δεν είχε η κάθε ανάρτηση ένα έργο· κάποιες είχαν δύο, τρία, κ.ο.κ. ακόμα και ολόκληρη ποιητική συλλογή!).
3 Θυμίζω ότι η μία κατηγορία αφορά στα έργα ποιητικής φόρμας και η δεύτερη στα πεζογραφήματα.
4 Βραβεύσεις:
Βραβεία πεζογραφίας: 1° Στήβεν Χόκινγκ [9,74], 2° Γλυκιά μου Τίνα [9,59] και 3° Το τελευταίο χειροκρότημα [8,99]
Βραβεία ποίησης: 1° Η γραμματική του έρωτα [9,70], 2° Το ναυάγιο του έρωτα [9,41] και 3° Αφορισμός [9,31]
Έπαινοι: 1° Το τελευταίο χειροκρότημα [16,22], 2° Πέρα από τις Οκτάβες [16,11] και 3° Ο κύκλος [15,00] και Ερωτευμένα γράμματα [14,77]
Σας αντιγράφω την σχετική παράγραφο από τους όρους: Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, κι αφού γνωστοποιηθούν τα έργα που κερδίζουν, εκείνοι που έχουν κερδίσει-διακριθεί θα πρέπει να επικοινωνήσουν τάχιστα στο παραπάνω email ώστε να τους δοθεί η ταχυδρομική διεύθυνση όπου θα αποστείλουν μια επιστολή όπου θα αναφέρεται το πραγματικό ή το λογοτεχνικό τους όνομα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο ενώ επάνω στον φάκελο θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου που κέρδισε. Αυτά τα γράμματα θα ανοιχτούν στο χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η απονομή των βραβείων, μπροστά σε όλους! Αν ένας συγγραφέας κερδίσει με δύο ή περισσότερα έργα του θα πρέπει να στείλει ξεχωριστούς φακέλους -έναν για καθένα από αυτά.
1 Διευκρινίζεται ότι το άριστα σε αυτόν τον διαγωνισμό βάση διαδικασίας είναι το 12,50 (20+5=25/2) επειδή το άριστα στη βαθμολογία των κριτών ήταν το 20 και το άριστα στη βαθμολογία των αναγνωστών ήταν το 5.
2 Συνολικά: βαθμολόγησαν 2,195 αναγνώστες τα -περίπου- 200 έργα που συμμετείχαν (δεν είχε η κάθε ανάρτηση ένα έργο· κάποιες είχαν δύο, τρία, κ.ο.κ. ακόμα και ολόκληρη ποιητική συλλογή!).
3 Θυμίζω ότι η μία κατηγορία αφορά στα έργα ποιητικής φόρμας και η δεύτερη στα πεζογραφήματα.
4 Βραβεύσεις:
Βραβεία πεζογραφίας: 1° Στήβεν Χόκινγκ [9,74], 2° Γλυκιά μου Τίνα [9,59] και 3° Το τελευταίο χειροκρότημα [8,99]
Βραβεία ποίησης: 1° Η γραμματική του έρωτα [9,70], 2° Το ναυάγιο του έρωτα [9,41] και 3° Αφορισμός [9,31]
Έπαινοι: 1° Το τελευταίο χειροκρότημα [16,22], 2° Πέρα από τις Οκτάβες [16,11] και 3° Ο κύκλος [15,00] και Ερωτευμένα γράμματα [14,77]